| S. CHRISTOPHE | 70 | ||||
| SANTHIA' | 68 | ||||
| GOZZANO | 59 | ||||
| VARALLO | 53 | ||||
| BORGOPAL | 49 | ||||
| POMBIESE | 43 | ||||
| GASSINO | 42 |
|
|||
| BAVENO | 40 | ||||
| CEVERSAMA | 38 | ||||
|
BORGOMANERO |
38 | ||||
| BIELLESE | 35 | ||||
| F.R. VALDENGO | 34 | ||||
| OLEGGIO | 33 |
|
|||
|
CRESCENTINESE |
31 | ||||
| VILLENEUVE | 30 | ||||
| CIRIE' | 30 |
|
|||
| SUNESE | 28 |
|
|
|||||
| RISULTATI | |||||
| 1. GIORNATA - 6/09/09 - ORE 15 | 2. GIORNATA - 13/09/09 - ORE 15 | ||||
| BIELLESE | SANTHIA' | 0-0 | BORGOPAL | BORGOMANERO | 2-0 |
| BORGOMANERO | S.CHRISTOPHE | 0-1 | CEVERSAMA | VILLENEUVE | 2-1 |
| CRESCENTINESE | BAVENO | 1-4 | BAVENO | OLEGGIO | 3-1 |
| GASSINOSR | CIRIE' | 1-0 | D.VARALLO | POMBIESE | 1-1 |
| OLEGGIO | F.VALDENGO | 2-0 | F.VALDENGO | GASSINOSR | 1-1 |
| POMBIESE | BORGOPAL | 2-1 | GOZZANO | BIELLESE | 1-1 |
| SUNESE | CEVERSAMA | 2-2 | S.CHRISTOPHE | CRESCENTINESE | 2-1 |
| VILLENEUVE | D.VARALLO | 0-1 | SANTHIA' | SUNESE | 4-1 |
| RIPOSA: | GOZZANO | RIPOSA: | CIRIE' | ||
| 3. GIORNATA - 20/09/09 - ORE 15 | 4. GIORNATA - 23/09/09 - ORE 20.30 | ||||
| BIELLESE | CIRIE' | 2-0 | CEVERSAMA | BORGOMANERO | 0-2 |
| BORGOMANERO | D.VARALLO | 2-0 | CIRIE' | SUNESE | 4-4 |
| GASSINOSR | BAVENO | 1-0 | CRESCENTINESE | GASSINOSR | 0-1 |
| OLEGGIO | CRESCENTINESE | 3-0 | D.VARALLO | BORGOPAL | 0-0 |
| POMBIESE | CEVERSAMA | 2-1 | F.VALDENGO | BIELLESE | 0-0 |
| S.CHRISTOPHE | BORGOPAL | 2-1 | GOZZANO | VILLENEUVE | 2-1 |
| SUNESE | GOZZANO | 0-1 | OLEGGIO | S.CHRISTOPHE | 1-2 |
| VILLENEUVE | SANTHIA' | 0-2 | SANTHIA' | POMBIESE | 1-1 |
| RIPOSA: | F.VALDENGO | RIPOSA: | BAVENO | ||
| 5. GIORNATA - 27/09/09 - ORE 15 | 6. GIORNATA - 04/10/09 - ORE 15 | ||||
| BIELLESE | BAVENO | 1-0 | CEVERSAMA | D.VARALLO | 1-2 |
| BORGOMANERO | SANTHIA' | 0-0 | CIRIE' | POMBIESE | 1-3 |
| BORGOPAL | CEVERSAMA | 3-1 | BAVENO | SUNESE | 2-1 |
| GASSINOSR | OLEGGIO | 3-1 | CRESCENTINESE | BIELLESE | 0-0 |
| POMBIESE | GOZZANO | 1-2 | F.VALDENGO | VILLENEUVE | 1-1 |
| S.CHRISTOPHE | D.VARALLO | 2-1 | GASSINOSR | S.CHRISTOPHE | 1-1 |
| SUNESE | F.VALDENGO | 0-0 | GOZZANO | BORGOMANERO | 3-0 |
| VILLENEUVE | CIRIE' | 0-1 | SANTHIA' | BORGOPAL | 0-0 |
| RIPOSA: | CRESCENTINESE | RIPOSA: | OLEGGIO | ||
| 7. GIORNATA - 11/10/09 - ORE 15 |
8. GIORNATA - 13/10/09 - ORE 20.30 |
||||
| BIELLESE | OLEGGIO | 2-2 | CIRIE' | BORGOPAL |
1-1 |
| BORGOMANERO | CIRIE' | 1-0 | BAVENO | POMBIESE | 2-3 |
| BORGOPAL | GOZZANO | 1-2 | CRESCENTINESE | VILLENEUVE | 1-2 |
| D.VARALLO | SANTHIA' | 1-3 | F.VALDENGO | BORGOMANERO | 0-0 |
| POMBIESE | F.VALDENGO | 0-1 | GASSINOSR | BIELLESE | 1-0 |
| S.CHRISTOPHE | CEVERSAMA | 2-0 | GOZZANO | D.VARALLO | 2-2 |
| SUNESE | CRESCENTINESE | 0-1 | OLEGGIO | SUNESE | 0-0 |
| VILLENEUVE | BAVENO | 4-4 | SANTHIA' | CEVERSAMA | 1-0 |
| RIPOSA: | GASSINOSR | RIPOSA: | S.CHRISTOPHE | ||
| 9. GIORNATA - 18/10/09 - ORE 15 | 10. GIORNATA - 25/10/09 - ORE 15 | ||||
| BORGOMANERO | BAVENO | 1-0 | BIELLESE | S.CHRISTOPHE | 0-3 |
| BORGOPAL | F.VALDENGO | 4-0 | CIRIE' | CEVERSAMA | 1-3 |
| CEVERSAMA | GOZZANO | 2-2 | BAVENO | BORGOPAL | 1-1 |
| D.VARALLO | CIRIE' | 0-2 | CRESCENTINESE | BORGOMANERO | 2-1 |
| POMBIESE | CRESCENTINESE | 3-1 | F.VALDENGO | D.VARALLO | 0-0 |
| S.CHRISTOPHE | SANTHIA' | 1-2 | GASSINOSR | VILLENEUVE | 1-2 |
| SUNESE | GASSINOSR | 2-1 | GOZZANO | SANTHIA' | 2-0 |
| VILLENEUVE | OLEGGIO | 1-0 | OLEGGIO | POMBIESE | 2-0 |
| RIPOSA: | BIELLESE | RIPOSA: | SUNESE | ||
| 11. GIORNATA - 01/11/09 - ORE 15 | 12. GIORNATA - 08/11/09 - ORE 15 | ||||
| BORGOMANERO | OLEGGIO | 1-0 | BIELLESE | VILLENEUVE | 3-1 |
| BORGOPAL | CRESCENTINESE | 4-0 | CIRIE' | GOZZANO | 0-1 |
| CEVERSAMA | F.VALDENGO | 1-1 | BAVENO | CEVERSAMA | 1-1 |
| D.VARALLO | BAVENO | 4-4 | CRESCENTINESE | D.VARALLO | 1-3 |
| POMBIESE | GASSINOSR | 0-3 | F.VALDENGO | SANTHIA' | 0-2 |
| S.CHRISTOPHE | GOZZANO | 1-2 | GASSINOSR | BORGOMANERO | 3-0 |
| SANTHIA' | CIRIE' | 3-0 | OLEGGIO | BORGOPAL | 1-3 |
| SUNESE | BIELLESE | 3-3 | SUNESE | S.CHRISTOPHE | 3-4 |
| RIPOSA: | VILLENEUVE | RIPOSA: | POMBIESE | ||
| 13. GIORNATA - 15/11/09 - ORE 15 | 14. GIORNATA - 22/11/09 - ORE 15 | ||||
| BORGOPAL | GASSINOSR | 1-1 | BIELLESE | BORGOMANERO | 0-1 |
| CEVERSAMA | CRESCENTINESE | 1-1 | BAVENO | GOZZANO | 3-2 |
| D.VARALLO | OLEGGIO | 4-0 | CRESCENTINESE | SANTHIA' | 0-1 |
| GOZZANO | F.VALDENGO | 0-0 | F.VALDENGO | CIRIE' | 0-2 |
| POMBIESE | BIELLESE | 3-1 | GASSINOSR | D.VARALLO | 0-1 |
| S.CHRISTOPHE | CIRIE' | 1-1 | OLEGGIO | CEVERSAMA | 0-0 |
| SANTHIA' | BAVENO | 3-0 | SUNESE | POMBIESE | 1-2 |
| VILLENEUVE | SUNESE | 2-0 | VILLENEUVE | S.CHRISTOPHE | 0-2 |
| RIPOSA: | BORGOMANERO | RIPOSA: | BORGOPAL | ||
| 15. GIORNATA - 29/11/09 - ORE 14.30 | 16. GIORNATA - 06/12/09 - ORE 14.30 | ||||
| BORGOMANERO | SUNESE | 0-1 | BIELLESE | D.VARALLO | 2-2 |
| BORGOPAL | BIELLESE | 2-0 | BAVENO | F.VALDENGO | 2-0 |
| CEVERSAMA | GASSINOSR | 2-0 | CRESCENTINESE | CIRIE' | 3-0 |
| CIRIE' | BAVENO | 1-0 | GASSINOSR | SANTHIA' | 0-0 |
| GOZZANO | CRESCENTINESE | 3-1 | OLEGGIO | GOZZANO | 0-0 |
| POMBIESE | VILLENEUVE | 1-1 | POMBIESE | S.CHRISTOPHE | 1-1 |
| S.CHRISTOPHE | F.VALDENGO | 2-1 | SUNESE | BORGOPAL | 1-1 |
| SANTHIA' | OLEGGIO | 5-1 | VILLENEUVE | BORGOMANERO | 0-0 |
| RIPOSA: | D.VARALLO | RIPOSA: | CEVERSAMA | ||
| 17. GIORNATA - 13/12/10 - ORE 14.30 | 19. GIORNATA - 20/12/10 - ORE 14.30 | ||||
| SANTHIA' | BIELLESE | 0-0 | BORGOMANERO | BORGOPAL | 0-2 |
| S.CHRISTOPHE | BORGOMANERO | 3-0 | VILLENEUVE | CEVERSAMA | 1-1 |
| BAVENO | CRESCENTINESE | 2-3 | OLEGGIO | BAVENO | 0-2 |
| CIRIE' | GASSINOSR | 1-1 | POMBIESE | D.VARALLO | 1-1 |
| F.VALDENGO | OLEGGIO | 0-1 | GASSINOSR | F.VALDENGO | 1-1 |
| BORGOPAL | POMBIESE | 1-0 | BIELLESE | GOZZANO | 1-1 |
| CEVERSAMA | SUNESE | 1-1 | CRESCENTINESE | S.CHRISTOPHE | 0-0 |
| D.VARALLO | VILLENEUVE | 2-1 | SUNESE | SANTHIA' | 0-4 |
| RIPOSA: | GOZZANO | RIPOSA: | CIRIE' | ||
| 20. GIORNATA - 24/01/10 - ORE 14.30 | 21. GIORNATA - 31/01/10 - ORE 15 | ||||
| CIRIE' | BIELLESE | 0-1 | BORGOMANERO | CEVERSAMA | 0-0 |
| D.VARALLO | BORGOMANERO | 2-0 | SUNESE | CIRIE' | 0-0 |
| BAVENO | GASSINOSR | 1-1 | GASSINOSR | CRESCENTINESE | 0-1 |
| CRESCENTINESE | OLEGGIO | 1-1 | BORGOPAL | D.VARALLO | 2-2 |
| CEVERSAMA | POMBIESE | 3-1 | BIELLESE | F.VALDENGO | 2-0 |
| BORGOPAL | S.CHRISTOPHE | 1-2 | VILLENEUVE | GOZZANO | 1-1 |
| GOZZANO | SUNESE | 3-0 | S.CHRISTOPHE | OLEGGIO | 4-1 |
| SANTHIA' | VILLENEUVE | 3-3 | POMBIESE | SANTHIA' | 0-2 |
| RIPOSA: | F.VALDENGO | RIPOSA: | BAVENO | ||
| 22. GIORNATA - 07/02/10 - ORE 15 | 23. GIORNATA - 14/02/10 - ORE 15 | ||||
| BAVENO | BIELLESE | 1-1 | D.VARALLO | CEVERSAMA | 0-0 |
| SANTHIA' | BORGOMANERO | 4-1 | POMBIESE | CIRIE' | 2-2 |
| CEVERSAMA | BORGOPAL | 2-1 | SUNESE | BAVENO | 2-3 |
| OLEGGIO | GASSINOSR | 1-1 | BIELLESE | CRESCENTINESE | 0-0 |
| GOZZANO | POMBIESE | 0-2 | VILLENEUVE | F.VALDENGO | 1-0 |
| D.VARALLO | S.CHRISTOPHE | 4-3 | S.CHRISTOPHE | GASSINOSR | 2-0 |
| F.VALDENGO | SUNESE | 1-0 | BORGOMANERO | GOZZANO | 3-1 |
| CIRIE' | VILLENEUVE | 2-1 | BORGOPAL | SANTHIA' | 1-2 |
| RIPOSA: | CRESCENTINESE | RIPOSA: | OLEGGIO | ||
| 24. GIORNATA - 21/02/10 - ORE 15 | 25. GIORNATA | ||||
| OLEGGIO | BIELLESE | 1-0 | BORGOPAL | CIRIE' | 2-0 |
| CIRIE' | BORGOMANERO | 1-1 | POMBIESE | BAVENO | 1-1 |
| GOZZANO | BORGOPAL | 3-0 | VILLENEUVE | CRESCENTINESE | 3-1 |
| SANTHIA' | D.VARALLO | 2-1 | BORGOMANERO | F.VALDENGO | 1-3 |
| F.VALDENGO | POMBIESE | 1-0 | BIELLESE | GASSINOSR | 0-0 |
| CEVERSAMA | S.CHRISTOPHE | 0-1 | D.VARALLO | GOZZANO | 2-0 |
| CRESCENTINESE | SUNESE | 1-1 | SUNESE | OLEGGIO | 1-1 |
| BAVENO | VILLENEUVE | 1-0 | CEVERSAMA | SANTHIA' | 0-3 |
| RIPOSA: | GASSINOSR | RIPOSA: | S.CHRISTOPHE | ||
| 26. GIORNATA - 03/03/10 - ORE 20.30 | 27. GIORNATA - 14/03/10 - ORE 15 | ||||
| BAVENO | BORGOMANERO | 2-2 | S.CHRISTOPHE | BIELLESE | 1-0 |
| F.VALDENGO | BORGOPAL | 2-0 | CEVERSAMA | CIRIE' | 4-0 |
| GOZZANO | CEVERSAMA | 0-0 | BORGOPAL | BAVENO | 2-0 |
| CIRIE' | D.VARALLO | 1-2 | BORGOMANERO | CRESCENTINESE | 1-2 |
| CRESCENTINESE | POMBIESE | 1-1 | D.VARALLO | F.VALDENGO | 2-1 |
| SANTHIA' | S.CHRISTOPHE | 0-1 | VILLENEUVE | GASSINOSR | 0-1 |
| GASSINOSR | SUNESE | 1-1 | SANTHIA' | GOZZANO | 1-1 |
| OLEGGIO | VILLENEUVE | 3-1 | POMBIESE | OLEGGIO | 3-1 |
| RIPOSA: | BIELLESE | RIPOSA: | SUNESE | ||
| 28. GIORNATA - 17/03/10 | 29. GIORNATA - 21/03/10 - ORE 15 | ||||
| OLEGGIO | BORGOMANERO | 2-0 | VILLENEUVE | BIELLESE | 1-1 |
| CRESCENTINESE | BORGOPAL | 1-1 | GOZZANO | CIRIE' | 2-1 |
| F.VALDENGO | CEVERSAMA | 0-0 | CEVERSAMA | BAVENO | 2-0 |
| BAVENO | D.VARALLO | 2-1 | D.VARALLO | CRESCENTINESE | 1-1 |
| GASSINOSR | POMBIESE | 0-0 | SANTHIA' | F.VALDENGO | 0-0 |
| GOZZANO | S.CHRISTOPHE | 1-0 | BORGOMANERO | GASSINOSR | 1-0 |
| CIRIE' | SANTHIA' | 0-0 | BORGOPAL | OLEGGIO | 1-0 |
| BIELLESE | SUNESE | 0-2 | S.CHRISTOPHE | SUNESE | 3-0 |
| RIPOSA: | VILLENEUVE | RIPOSA: | POMBIESE | ||
| 30. GIORNATA - 24/03/10 - ORE 20.30 | 31. GIORNATA - 11/04/10 - ORE 15 | ||||
| GASSINOSR | BORGOPAL | 2-0 | BORGOMANERO | BIELLESE | 2-2 |
| CRESCENTINESE | CEVERSAMA | 0-1 | GOZZANO | BAVENO | 2-0 |
| OLEGGIO | D.VARALLO | 1-2 | SANTHIA' | CRESCENTINESE | 1-1 |
| F.VALDENGO | GOZZANO | 2-2 | CIRIE' | F.VALDENGO | 1-3 |
| BIELLESE | POMBIESE | 1-1 | D.VARALLO | GASSINOSR | 2-0 |
| CIRIE' | S.CHRISTOPHE | 3-5 | CEVERSAMA | OLEGGIO | 1-3 |
| BAVENO | SANTHIA' | 2-3 | POMBIESE | SUNESE | 1-3 |
| SUNESE | VILLENEUVE | 1-1 | S.CHRISTOPHE | VILLENEUVE | 1-1 |
| RIPOSA: | BORGOMANERO | RIPOSA: | BORGOPAL | ||
| 32. GIORNATA - 18/04/10 | 33. GIORNATA - 25/04/10 - ORE 15 | ||||
| SUNESE | BORGOMANERO | 1-2 | D.VARALLO | BIELLESE | 1-0 |
| BIELLESE | BORGOPAL | 1-1 | F.VALDENGO | BAVENO | 1-1 |
| GASSINOSR | CEVERSAMA | 1-1 | CIRIE' | CRESCENTINESE | 1-0 |
| BAVENO | CIRIE' | 2-1 | SANTHIA' | GASSINOSR | 4-0 |
| CRESCENTINESE | GOZZANO | 0-1 | GOZZANO | OLEGGIO | 1-1 |
| VILLENEUVE | POMBIESE | 0-0 | S.CHRISTOPHE | POMBIESE | 2-2 |
| F.VALDENGO | S.CHRISTOPHE | 0-1 | BORGOPAL | SUNESE | 1-0 |
| OLEGGIO | SANTHIA' | 0-3 | BORGOMANERO | VILLENEUVE | 3-1 |
| RIPOSA: | D.VARALLO | RIPOSA: | CEVERSAMA | ||
34.GIORNATA 01/05/2010
BIELLESE-CEVERSAMA 1-0
BAVENO-S.CHRISTOPHE 2-2
CRESCENTINESE-VALDENGO 1-0
GASSINO-GOZZANO 3-0
OLEGGIO-CIRIE' 1-2
POMBIESE-BORGOMANERO 1-0
SUNESE-VARALLO 2-1
VILLENEUVE-BORGOPAL 0-0
RIPOSA: SANTHIA'