Verdetti: Pancalieri in Promozione, Barge e Perosa ai play off, Borgaretto e Stellazzurra ai play out, Moncalieri e Bagnolo in Seconda Categoria.
| Classifica |
29ª giornata | ||||
| Pancalieri | 56 | Barge | Moncalieri | 2-1 | |
| Barge | 55 | Borgaretto | Castagnole Pancalieri | 2-4 | |
| Perosa |
51 | Carignano | Perosa | 0-1 | |
| Trofarello | 50 | Luserna | Bagnolo | 2-0 | |
| Vigone |
47 | Moretta | Vigone | 2-2 | |
| Pecetto | 44 | Nichelino Hesperia | Roletto Val Noce | 1-1 | |
| Roletto Val Noce | 44 | Stellazzurra | Pecetto | 0-1 | |
| Usaf Favari | 42 | Trofarello | Usaf Favari | 2-1 | |
| Nichelino H. | 40 | ||||
| Luserna | 39 | 30ª giornata | Il calendario completo |
||
| Carignano | 39 | Bagnolo | Moretta | 0-1 | |
| Moretta | 39 | Castagnole Pancalieri | Nichelino Hesperia | 3-4 | |
| Stellazzurra |
32 | Moncalieri | Borgaretto 3-2 |
||
| Borgaretto | 28 | Pecetto | Carignano | 1-0 | |
| Moncalieri | 25 | Perosa | Trofarello | 2-1 | |
| Bagnolo | 16 | Roletto Val Noce | Luserna | 4-2 | |
| Usaf Favari | Barge | 2-3 | |||
| Vigone | Stellazzurra | 5-0 | |||
Classifica marcatori
17 reti: Loi (Vigone)
Vasi (Moretta)
16 reti: Tridente (Roletto)
14 reti: Cattaneo (Pancalieri)
Biondolino (Borgaretto)